28/02/2013 -
Il colosso di Rupert Murdoch ha acquisito a partire dal 2013 l'esclusiva dei diritti TV della Formula 1 a partire dal 2013, ed ha destinato a questo sport un intero canale, il 206, con il nome di Sky Sport F1 HD, il cui palinsesto prevede 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 solo programmi sulla F1, dedicati sia al campionato in corso che a quelli precedenti, in quanto Sky ha acquisito i diritti anche sui filmati storici.
Nei week-end dei gran premi, il canale F1 metterà a disposizione degli appassionati ben 9 canali dedicati e selezionabili dal telespettatore, sempre in HD , tra cui 4 onboard camera (di cui uno sceldo dagli abbonati sky), le riprese dalla pitlane, il race tracker, il live timing, le classifiche piloti e costruttori e le griglie di partenza in tempo reale.
Nello specifico, ci saranno 3 camera car onboard scelti tra i 22 piloti in gara; uno dei camera car verrà deciso dagli spettatori sky che potranno votare quale pilota vedere.
Il canale pitlane con il col sistema picture in picture mostrerà ciò che accade ai muretti dei vari team e nei pit stop.
Gli spettatori avranno inoltre il Race Control, un opzione che darà la possibilità di seguire 4 segnali video contemporanemente e chè è la stessa che utilizzano i team sul monitor al muretto: la regia principale, una onboard camera, il race tracker e il live timing.
Una grande novità quindi per gli appassionati che avranno a disposizione molto più materiale delle striminzite riprese che metteva a disposizione la RAI, ma ciò solo per chi può permettersi l'abbonamento a SKY TV.
Per chi non può pagare un secondo canone, la Rai trasmetterà in diretta solo nove gare mentre per i restanti undici appuntamenti gli appassionati dovranno accontentarsi di vederli in differita con circa quattro ore di ritardo.
Calendario SKY
Data GP Libere 1 Libere 2 Libere 3 Qualif. GARA
Venerdì Venerdi Sabato Sabato Domenica
15-17 Mar Australia 02:30-04:00 06:30-08.00 04:00-05:00 07:00 07:00
22-24 Mar Malesia 03:00-04:30 07:00-08.30 06:00-07:00 09:00 09:00
12-14 Apr Cina 04:00-05:30 08:00-09.30 05:00-06:00 08:00 09:00
19-21 Apr Bahrain 10:00-11:30 14:00-15:30 11:00-12:00 14:00 15:00
10-12 Mag Spagna 10:00-11:30 14:00-15:30 11:00-12:00 14:00 14:00
23-26 Mag Monaco 10:00-11:30 14:00-15:30 11:00-12:00 14:00 14:00
07-09 Giu Canada 16:00-17:30 20:00-21.30 16:00-17:00 19:00 20:00
28-30 Giu Bretagna 11:00-12:30 15:00-16.30 11:00-12:00 14:00 14:00
05-07 Lug Germania 10:00-11:30 14:00-15.30 11:00-12:00 14:00 14:00
26-28 Lug Ungheria 10:00-11:30 14:00-15.30 11:00-12:00 14:00 14:00
23-25 Ago Belgio 10:00-11:30 14:00-15.30 11:00-12:00 14:00 14:00
06-08 Set Italia 10:00-11:30 14:00-15.30 11:00-12:00 14:00 14:00
20-22 Set Singapore 02:00-13:30 15:30-17.00 12:00-13:00 15:00 14:00
04-06 Ott Corea S. 03:00-04:30 07:00-08.30 04:00-05:00 07:00 08:00
11-13 Ott Giappone 03:00-04:30 07:00-08.30 04:00-05:00 07:00 08:00
25-27 Ott India 06:30-08:00 10:30-12:00 07:30-08:30 10:30 10:30
01-03 Nov Abu Dhabi 10:00-11:30 14:00-15.30 11:00-12:00 14:00 14:00
15-17 Nov USA 16:00-17:30 20:00-21:30 16:00-17:00 19:00 20:00
22-24 Nov Brasile 13:00-14:30 17:00-18.30 14:00-15:00 17:00 17:00
Calendario RAI
Data
17 mar Australia differita
24 mar Malesia differita
14 apr Cina diretta
21 apr Bahrain differita
12 mag Spagna diretta
26 mag Monaco differita
09 giu Canada diretta
30 giu Gran Bretagna differita
14 lug Germania differita
28 lug Ungheria diretta
25 ago Belgio differita
08 set Italia diretta
22 set Singapore diretta
06 ott Corea differita
13 ott Giappone diretta
27 ott India differita
03 nov Abu Dhabi differita
17 nov USA diretta
24 nov Brasile diretta